HEAD-TO-HEAD
Compare Prop Firms
Pick any two firms to get a detailed side-by-side breakdown of trust scores, profit splits, payout speed, pass rates, and real trader reviews.
POPULAR COMPARISONS
TRUST SCORE
78vs69
TRUST SCORE
78vs68
TRUST SCORE
78vs67
TRUST SCORE
78vs67
TRUST SCORE
69vs68
TRUST SCORE
69vs67
TRUST SCORE
69vs67
TRUST SCORE
68vs67
TRUST SCORE
68vs67
TRUST SCORE
67vs67
TOP-RATED FIRMS — START YOUR CHALLENGE
ALL FIRMS — CLICK ANY TWO TO COMPARE
| Firm | Trust↓ | Profit Split↕ | Payout Days↕ | Pass Rate↕ | Min Cost↕ | Steps · DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 80% | 2d | — | $29 | 2-step · Fixed | |
| 69 | 90% | 7d | 28% | $49 | 1-step · Trailing EOD | |
| 68 | 80% | 10d | — | $13 | 2-step · Trailing | |
| 67 | 100% | 14d | 18% | $39 | 2-step · Trailing | |
| 67 | 95% | 4d | 29% | $49 | 2-step · Relative | |
| 65 | 80% | 1d | 20% | $119 | 2-step · Fixed | |
| 65 | 80% | 3d | — | $58 | 2-step · Trailing EOD | |
| 65 | 90% | 14d | 22% | $155 | 2-step · Fixed | |
| 65 | 80% | 1d | — | $79 | 2-step · Fixed | |
| 64 | 80% | 1d | — | $12 | 2-step · Fixed | |
| 64 | 100% | 1d | — | $549 | 1-step · Fixed | |
| 63 | 90% | 1d | — | $90 | 2-step · Trailing EOD | |
| 63 | 80% | 1d | — | $99 | 2-step · Trailing EOD | |
| 63 | 80% | 2d | — | $50 | 2-step · Trailing EOD | |
| 63 | 90% | 0d | — | $42 | 2-step · Static | |
| 62 | 90% | 1d | — | $20 | 1-step · Trailing | |
| 62 | 80% | 3d | — | $59 | 2-step · Fixed | |
| 62 | 80% | 2d | — | $49 | 2-step · Fixed | |
| 62 | 90% | 14d | — | $184 | 1-step · Trailing EOD | |
| 61 | 90% | 7d | — | $99 | 1-step · Fixed | |
| 61 | 100% | 5d | — | $84 | 1-step · Trailing EOD | |
| 61 | 80% | 1d | — | $55 | 2-step · Fixed | |
| 61 | 80% | 3d | — | $109 | 1-step · Trailing EOD | |
| 60 | 90% | 3d | — | $285 | 1-step · Fixed | |
| 60 | 80% | 1d | — | $65 | 1-step · Fixed | |
| 60 | 80% | 2d | — | $150 | 1-step · Fixed | |
| 60 | 80% | 1d | — | $15 | 2-step · Fixed | |
| 60 | 90% | 14d | 35% | $59 | 1-step · Fixed | |
| 60 | 80% | 3d | — | $25 | 1-step | |
| 60 | 80% | 3d | — | $39 | 2-step · Fixed | |
| 59 | 80% | 1d | — | $200 | 1-step · Fixed | |
| 59 | 80% | 0d | — | $81 | 2-step · Trailing EOD | |
| 59 | 85% | 7d | — | $99 | 2-step · Fixed | |
| 59 | 90% | 7d | — | $1 | 2-step · Trailing | |
| 59 | 100% | 1d | — | $79 | 1-step · Trailing | |
| 59 | 90% | 8d | 31% | $35 | 1-step · Trailing EOD | |
| 59 | 90% | 7d | — | $49 | 2-step · Fixed | |
| 58 | 80% | 1d | 25% | $129 | 2-step · Fixed | |
| 58 | 90% | 2d | — | $42 | 1-step · Trailing | |
| 58 | 75% | 7d | — | $100 | 1-step · Fixed | |
| 58 | 85% | 7d | — | $49 | 2-step · Fixed | |
| 58 | 80% | 14d | — | $30 | 2-step · Fixed | |
| 57 | 95% | 0d | — | — | 2-step | |
| 57 | 80% | 14d | — | $99 | 1-step · Fixed | |
| 57 | 90% | 1d | — | $123 | 1-step · Fixed | |
| 57 | 80% | 14d | — | $99 | 1-step · Fixed | |
| 56 | 80% | 3d | — | $1,759 | 2-step · Fixed | |
| 56 | 80% | 7d | — | $49 | 2-step · Fixed | |
| 56 | 80% | 7d | — | $99 | 1-step · Trailing | |
| 56 | 80% | 7d | — | $59 | 2-step · Fixed | |
| 56 | 85% | 7d | — | $45 | 1-step · Fixed | |
| 56 | 80% | 14d | — | $50 | 1-step · Fixed | |
| 56 | 80% | 7d | — | $49 | 2-step · Fixed | |
| 56 | — | 7d | — | — | — | |
| 56 | 80% | 14d | — | $74 | 2-step · static | |
| 55 | 80% | 14d | — | $459 | 1-step · Fixed | |
| 55 | 90% | 7d | — | — | 3-step · Trailing EOD | |
| 55 | 85% | 7d | — | $97 | 2-step · Fixed | |
| 55 | 80% | 14d | — | $125 | 1-step · Fixed | |
| 54 | 80% | 14d | — | $49 | 2-step · Trailing EOD | |
| 53 | 80% | 7d | 15% | $32 | 2-step · Fixed | |
| 53 | 80% | 14d | — | $50 | 1-step · Static | |
| 53 | 90% | 14d | — | $110 | 1-step · Fixed | |
| 53 | 80% | 14d | — | $150 | 1-step · Fixed | |
| 52 | 80% | 14d | — | $139 | 2-step · Fixed | |
| 51 | — | — | — | — | — | |
| 51 | 90% | 14d | — | $25 | 2-step · Fixed | |
| 51 | — | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | — | |
| 49 | 90% | 14d | — | $65 | 2-step · Fixed | |
| 49 | — | — | — | $489 | 2-step · Fixed | |
| 48 | — | — | — | — | — | |
| 48 | 80% | 14d | 9% | $150 | 2-step · Fixed | |
| 48 | 80% | 2d | — | $49 | 2-step · Trailing EOD | |
| 48 | 90% | 10d | — | $59 | 2-step · Fixed | |
| 48 | — | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | — | |
LQCG Liquid Capital Group | 47 | — | — | — | — | — |
| 47 | — | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | 2-step | |
| 47 | — | — | — | — | — | |
| 47 | 80% | — | — | $199 | 2-step | |
| 46 | — | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | $499 | — | |
| 46 | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | — | |
PRFX Profitex | 45 | — | — | — | — | — |
| 45 | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | |
BNDT Bondi Tech | 44 | — | — | — | — | — |
| 44 | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | 2-step | |
| 43 | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | |
| 43 | 100% | — | — | $15 | 1-step · Fixed | |
| 43 | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | — | — | |
| 42 | 80% | — | — | $9 | 4-step · Fixed | |
| 42 | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — · Static | |
| 40 | — | — | — | — | — | |
LQDX LiquidityX | 40 | — | — | — | — | — |
| 40 | — | — | — | — | — | |
| 40 | 80% | — | — | $58 | 1-step · Fixed | |
| 40 | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | $489 | 2-step · Fixed | |
| 40 | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | — | |
FDLC Fidelcrest | 40 | — | — | — | — | — |
| 40 | — | — | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | $5,000 | — | |
| 0 | 90% | — | — | $5 | 2-step · Static | |
| 0 | 90% | 1d | — | $13 | 1-step · Trailing | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | $97 | — | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | — | — |
152 firms · click any two to compare · click column headers to sort
Risk warning: Prop firm challenges involve real financial risk. The majority of participants do not pass and lose their entry fee. Comparisons on this page are for informational purposes only and do not constitute financial advice. Always verify current terms directly with each firm before committing funds. Full risk warning →
